[Info-Ingres] Ingres 2.6 on Solaris 10: createdb slow
William Yuan
yuan at ariel.its.unimelb.edu.au
Mon Apr 23 22:22:57 CDT 2007
Hi Marty,
On Mon, 23 Apr 2007 martin.bowes at ctsu.ox.ac.uk wrote:
> Yep that seems to be the case, over a minute slower with no good
> reason. I suspect that both disk systems are running Raid 5 so I think
> we can rule out Ingres specific stuff.
>
> Have you run iostat on the Solaris box to see if the disks are being
> swamped? Is there any sign of the Raid5 on Solaris running in a
> degraded mode? Any signs of CPU or memory stress.
The disks are getting a heavy workout (see attached io.out.solaris26),
but there's no sign of CPU/memory stress (~0.40% CPU for iimerge &
0.02% CPU for the createdb+upgradefe processes).
My thanks to Karl, Roy, Artur and Carlos for their replies, the plan
from our side is to investigate trialling the transaction log on ZFS
and to try it as a raw log (after some major System reconfiguration).
We will also try to run the Dtrace program so we can send some
diagnostics off to Sun for further advice.
Kind Regards,
William
--------------------------------------------------------------------------
| William Yuan Email: yuan at unimelb.edu.au |
| DBA-Ingres Team Leader/IT Analyst Tel: +61 3 8344 2862 |
| Information Services Fax: +61 3 8344 2885 |
| The University of Melbourne Web: ariel.its.unimelb.edu.au/~yuan |
| Carlton, Victoria 3053 +++ Carlton Gold & U2.com member +++|
--------------------------------------------------------------------------
-------------- next part --------------
createdb iostat - Sun V890 with Ingres 2.6 sp5, Solaris 10 zone # 24-Apr-2007
# Createdb time: 18 seconds
Before createdb:
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.2 0.0 1.7 0.7 0.0 0.0 11.5 0 0
md1 0.1 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 15.5 0 0
md2 0.1 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 15.5 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0 0
md20 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 21.5 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 26.5 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 26.6 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 0 0
md50 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 48.9 0 0
md51 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 42.6 0 0
md52 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 45.0 0 0
md80 0.1 0.1 0.8 0.3 0.0 0.0 15.4 0 0
md81 0.1 0.1 0.8 0.3 0.0 0.0 15.4 0 0
md82 0.1 0.1 1.7 0.3 0.0 0.0 12.9 0 0
md90 0.5 3.1 57.7 80.8 0.0 0.1 36.0 0 0
md91 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 35.8 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0 0
md94 0.0 0.1 0.2 16.1 0.0 0.0 119.9 0 0
md95 0.1 0.2 4.3 6.0 0.0 0.0 37.6 0 0
md96 0.4 2.8 53.2 58.6 0.0 0.1 31.9 0 0
sd1 0.5 1.8 28.9 40.4 0.0 0.1 36.0 0 0
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0 0
sd17 0.5 1.8 28.9 40.4 0.0 0.1 42.1 0 0
ssd0 0.1 0.1 0.8 0.3 0.0 0.0 15.3 0 0
ssd1 0.1 0.1 0.9 2.3 0.0 0.0 19.6 0 0
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 0.1 0.1 0.9 2.3 0.0 0.0 19.3 0 0
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.1 0.1 0.8 0.3 0.0 0.0 15.4 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2
md96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 47.0 0.0 376.1 0.0 0.3 6.1 0 29
md51 0.0 47.0 0.0 376.1 0.0 0.2 3.9 0 18
md52 0.0 47.0 0.0 376.1 0.0 0.2 5.1 0 24
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 112.0 0.0 971.6 0.0 0.7 6.4 0 68
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md95 0.0 112.0 0.0 971.6 0.0 0.7 6.4 0 68
md96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd1 0.0 51.0 0.0 495.6 0.0 0.3 6.4 0 31
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd17 0.0 64.0 0.0 476.1 0.0 0.4 6.2 0 40
ssd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd1 0.0 47.0 0.0 376.1 0.0 0.2 5.1 0 24
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 0.0 47.0 0.0 376.1 0.0 0.2 3.9 0 18
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 95.0 0.0 796.1 0.0 0.5 5.7 0 54
md51 0.0 95.0 0.0 796.1 0.0 0.5 5.2 0 50
md52 0.0 95.0 0.0 796.1 0.0 0.4 4.5 0 43
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 97.0 0.0 959.6 0.0 0.5 5.5 0 49
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md95 0.0 97.0 0.0 959.6 0.0 0.5 5.5 0 49
md96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd1 0.0 40.0 0.0 375.5 0.0 0.2 5.6 0 22
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd17 0.0 60.0 0.0 584.0 0.0 0.3 5.4 0 30
ssd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd1 0.0 95.0 0.0 796.1 0.0 0.4 4.5 0 43
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 0.0 95.0 0.0 796.1 0.0 0.5 5.2 0 49
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 100.0 0.0 1724.0 0.0 0.8 8.1 0 56
md51 0.0 101.0 0.0 1732.0 0.0 0.7 6.9 0 53
md52 0.0 100.0 0.0 1724.0 0.0 0.8 7.7 0 53
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 84.0 0.0 808.0 0.0 0.5 5.9 0 47
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md95 0.0 84.0 0.0 808.0 0.0 0.5 5.9 0 47
md96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd1 0.0 47.0 0.0 452.5 0.0 0.3 5.9 0 27
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd17 0.0 39.0 0.0 355.5 0.0 0.2 5.9 0 22
ssd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd1 0.0 100.0 0.0 1724.0 0.0 0.8 7.6 0 53
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 0.0 101.0 0.0 1732.0 0.0 0.7 6.9 0 53
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 130.0 0.0 714.5 0.0 1.9 14.3 1 80
md51 0.0 129.0 0.0 706.5 0.0 1.7 13.3 0 75
md52 0.0 130.0 0.0 714.5 0.0 1.7 13.1 0 78
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 43.0 0.0 464.0 0.0 0.3 6.0 0 25
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 1.0 0.0 17.5 0.0 0.0 9.6 0 1
md95 0.0 42.0 0.0 446.5 0.0 0.2 5.9 0 24
md96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd1 0.0 27.0 0.0 269.5 0.0 0.2 6.0 0 16
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd17 0.0 16.0 0.0 194.5 0.0 0.1 6.0 0 10
ssd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd1 4.0 134.0 1.1 715.5 0.0 1.7 12.4 0 80
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 4.0 133.0 1.1 707.5 0.0 1.7 12.6 0 76
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 121.0 0.0 968.0 0.0 0.7 5.7 0 69
md51 0.0 121.0 0.0 968.0 0.0 0.5 4.0 0 49
md52 0.0 122.0 0.0 976.0 0.0 0.6 5.1 0 63
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 88.0 0.0 1232.0 0.0 0.5 6.2 0 46
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md95 0.0 88.0 0.0 1232.0 0.0 0.5 6.2 0 46
md96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd1 0.0 67.0 0.0 820.0 0.0 0.4 6.1 0 37
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd17 0.0 28.0 0.0 412.0 0.0 0.2 6.0 0 15
ssd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd1 0.0 122.0 0.0 976.0 0.0 0.6 5.1 0 63
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 0.0 121.0 0.0 968.0 0.0 0.5 4.0 0 48
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 116.0 0.0 976.0 0.0 0.7 5.8 1 66
md51 0.0 116.0 0.0 976.0 0.0 0.5 4.1 0 47
md52 0.0 115.0 0.0 968.0 0.0 0.5 4.5 0 51
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 74.0 0.0 865.5 0.0 0.5 6.2 0 41
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md95 0.0 74.0 0.0 865.5 0.0 0.5 6.2 0 41
md96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd1 0.0 27.0 0.0 304.0 0.0 0.2 6.4 0 16
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd17 0.0 51.0 0.0 561.5 0.0 0.3 6.0 0 29
ssd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd1 0.0 116.0 0.0 968.5 0.0 0.5 4.5 0 52
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 0.0 117.0 0.0 976.5 0.0 0.5 4.1 0 48
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 110.9 0.0 995.5 0.0 0.6 5.8 0 64
md51 0.0 110.9 0.0 995.5 0.0 0.6 5.1 0 56
md52 0.0 110.9 0.0 995.5 0.0 0.5 4.3 0 47
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 62.0 0.0 544.2 0.0 0.4 6.1 0 36
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md95 0.0 62.0 0.0 544.2 0.0 0.4 6.1 0 36
md96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd1 0.0 25.0 0.0 235.9 0.0 0.2 6.6 0 16
sd3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
sd17 0.0 38.0 0.0 308.3 0.0 0.2 5.8 0 22
ssd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd1 0.0 110.9 0.0 995.4 0.0 0.5 4.2 0 47
ssd2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd3 0.0 110.9 0.0 995.4 0.0 0.6 5.0 0 56
ssd4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
ssd5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
extended device statistics
device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b
md0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md50 0.0 105.1 0.0 3028.0 0.0 1.0 9.7 4 58
md51 0.0 105.1 0.0 3028.0 0.0 0.9 8.8 0 54
md52 0.0 107.1 0.0 3043.0 0.0 0.8 7.9 0 51
md80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md90 0.0 75.1 0.0 668.9 0.0 0.5 6.1 0 44
md91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
md95 0.0 75.1 0.0 669.0 0.0 0.5 6.1 0 44
